| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagast | 70503 | Анти-AB (ABO3) | 1х10 | 0 | |
| Diagast | 70502 | Анти-B (ABO2) | 1х10 | 0 | |
| Diagast | 71000 | Анти-D (RH1) IgM I | 1х10 | 0 | |
| Diagast | 79000 | Негативний контроль (NEG CONTROL) Рекомендовано використовувати з Анти-D (RH1) IgM I | 1х10 | 0 | |
| Dialab | B05181 | Анти-HG, поліспецифічний/моноклональний реагент | 1х10 | 0 | |
| Dialab | B05407 | Анти-АB, моноклональний реагент | 1х10 | 0 | |
| Dialab | B054O7 | Анти-АВ, моноклональний реагент | 1х10 | 0 | |
| Dialab | B054O6 | Анти-В, моноклональний реагент | 1х10 | 0 | |
| LabUa | LUA-BG.4O8 | Анти-D/DVI (IgM/IgG), моноклональний реагент | 1х10 | 574 | |
| LabUa | LUA-BG.4O5 | Анти-А, моноклональний реагент | 1х10 | 487 | |
| LabUa | LUA-BG.4O7 | Анти-АB, моноклональний реагент | 1х10 | 0 | |
| LabUa | LUA-BG.4O6 | Анти-В, моноклональний реагент | 1х10 | 518 |
Виробник
Назва
Diagast
Анти-AB (ABO3)
Diagast
Анти-B (ABO2)
Diagast
Анти-D (RH1) IgM I
Diagast
Негативний контроль (NEG CONTROL) Рекомендовано використовувати з Анти-D (RH1) IgM I
Dialab
Анти-HG, поліспецифічний/моноклональний реагент
Dialab
Анти-АB, моноклональний реагент
Каталоговий номер: B05407
Фасування: 1х10
Наявність на складі, шт.: 0
Інструкція:
Dialab
Анти-АВ, моноклональний реагент
Dialab
Анти-В, моноклональний реагент
LabUa
Анти-D/DVI (IgM/IgG), моноклональний реагент
LabUa
Анти-А, моноклональний реагент
LabUa
Анти-АB, моноклональний реагент
LabUa
Анти-В, моноклональний реагент
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 72012 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | 6x2 | 18 | |
| Diagon | 72048 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | 12x4 | 48 | |
| Diagon | 72024 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | 12x2 | 14 | |
| Diagon | 71048 | АЧТЧ, сухий Dia-PTT | 12x4 | 63 | |
| Diagon | 71030 | АЧТЧ, сухий Dia-PTT | 6x4 | 51 |
Виробник
Назва
Diagon
АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID
Diagon
АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID
Diagon
АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID
Diagon
АЧТЧ, сухий Dia-PTT
Diagon
АЧТЧ, сухий Dia-PTT
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | CuvD-1000 | Кювети Coag D | 1000 | 0 | |
| Diagon | C4DC-thp | Папір для принтеру RG-MTP58B | 5 | ||
| Labitec | 211-21-080-00 | Мікрокювети з мішалкою (COA1, COA2, COA4), 500 шт/уп | 500 | 0 |
Виробник
Назва
Diagon
Кювети Coag D
Каталоговий номер: CuvD-1000
Фасування: 1000
Наявність на складі, шт.: 0
Інструкція:
Diagon
Папір для принтеру RG-MTP58B
Каталоговий номер: C4DC-thp
Фасування:
Наявність на складі, шт.: 5
Інструкція:
Labitec
Мікрокювети з мішалкою (COA1, COA2, COA4), 500 шт/уп
Каталоговий номер: 211-21-080-00
Фасування: 500
Наявність на складі, шт.: 0
Інструкція:
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 41048 | Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2 | 12х4 | 79 | |
| Diagon | 41192 | Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2 | 12x16 | 16 | |
| Diagon | 21180 | Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL | 12x15 | 127 |
Виробник
Назва
Diagon
Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2
Diagon
Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2
Diagon
Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 38105 | Дефіцитна плазма V фактору Dia-DEF V | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38205 | Дефіцитна плазма VII фактору Dia-DEF VII | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38505 | Дефіцитна плазма X фактору Dia-DEF X | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38005 | Дефіцитна плазма ІІ фактору Dia-DEF II | 5x1 | 0 |
Виробник
Назва
Diagon
Дефіцитна плазма V фактору Dia-DEF V
Diagon
Дефіцитна плазма VII фактору Dia-DEF VII
Diagon
Дефіцитна плазма X фактору Dia-DEF X
Diagon
Дефіцитна плазма ІІ фактору Dia-DEF II
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 38405 | Дефіцитна плазма IX фактору Dia-DEF IX | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38305 | Дефіцитна плазма VIII фактору Dia-DEF VIII | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38605 | Дефіцитна плазма XI фактору Dia-DEF XI | 5x1 | 0 | |
| Diagon | 38705 | Дефіцитна плазма XII фактору Dia-DEF XII | 5x1 | 0 |
Виробник
Назва
Diagon
Дефіцитна плазма IX фактору Dia-DEF IX
Diagon
Дефіцитна плазма VIII фактору Dia-DEF VIII
Diagon
Дефіцитна плазма XI фактору Dia-DEF XI
Diagon
Дефіцитна плазма XII фактору Dia-DEF XII
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 91020 | Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ | рівень 1: 10х1 | 0 | |
| Diagon | 93010 | Контрольна плазма для Д-димеру Dia-CONT Ddi I_II | рівень 1: 5х1 | 0 |
Виробник
Назва
Diagon
Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ
Diagon
Контрольна плазма для Д-димеру Dia-CONT Ddi I_II
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | h60102 | Реагент для промивання Coag Cleaner | 4500 | 14 | |
| Diagon | 11180 | Реагент для промивання Dia-SORB | 12x15 | 54 | |
| Diagon | 13180 | Реагент для промивання Dia-WASH | 12x15 | 0 | |
| Diagon | h23126 | Реагент для промивання Diaclean-SYS | 100 | 8 |
Виробник
Назва
Diagon
Реагент для промивання Coag Cleaner
Diagon
Реагент для промивання Dia-SORB
Diagon
Реагент для промивання Dia-WASH
Diagon
Реагент для промивання Diaclean-SYS
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. | Інструкція |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagon | 83050 | Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R | 10x5 | 3 | |
| Diagon | 83100 | Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R | 10x10 | 0 | |
| Diagon | 82096 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 12x8 | 33 | |
| Diagon | 82048 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 12x4 | 33 | |
| Diagon | 82024 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 12х2 | 5 | |
| Diagon | 82012 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 6x2 | 39 | |
| Diagon | 81100 | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 10 | 10x10 | 130 | |
| Diagon | 81050 | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5 | 10x5 | 77 | |
| Diagon | 81025 | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5 | 5x5 | 16 |
Виробник
Назва
Diagon
Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R
Diagon
Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R
Diagon
Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID
Diagon
Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID
Diagon
Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID
Diagon
Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID
Diagon
Протромбіновий час, сухий Dia-PT 10
Diagon
Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5
Diagon
Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5