| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 71048 | АЧТЧ, сухий Dia-PTT | 12x4 | 89 |
| Diagon | 71030 | АЧТЧ, сухий Dia-PTT | 6x4 | 21 |
| Diagon | 72024 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | 12x2 | 70 |
| Diagon | 72048 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | 12x4 | 72 |
| Diagon | 72012 | АЧТЧ, рідкий Dia-PTT LIQUID | 6x2 | 65 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | CuvD-1000 | Кювети Coag D | 1000 | 274 |
| Diagon | C4DC-thp | Папір для принтеру RG-MTP58B | 1 шт | 5 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 41192 | Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2 | 12x16 | 62 |
| Diagon | 41048 | Кальцію хлорид 0,025М Dia-CaCI2 | 12х4 | 124 |
| Diagon | 21180 | Розчин імідазолу Dia-IMIDAZOL | 12x15 | 115 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| LabUa | LUA-BG.4O6 | Анти-В, моноклональний реагент | 1х10 | 505 |
| LabUa | LUA-BG.4O8 | Анти-D/DVI (IgM/IgG), моноклональний реагент | 1х10 | 516 |
| LabUa | LUA-BG.4O5 | Анти-А, моноклональний реагент | 1х10 | 491 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 32075 | Д-димер Dia-D-Dimer | 3х6,5 - буфер | 0 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 38205 | Дефіцитна плазма VII фактору Dia-DEF VII | 5x1 | 0 |
| Diagon | 38505 | Дефіцитна плазма X фактору Dia-DEF X | 5x1 | 0 |
| Diagon | 38005 | Дефіцитна плазма ІІ фактору Dia-DEF II | 5x1 | 0 |
| Diagon | 38105 | Дефіцитна плазма V фактору Dia-DEF V | 5x1 | 0 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 38505 | Дефіцитна плазма X фактору Dia-DEF X | 5x1 | 0 |
| Diagon | 38005 | Дефіцитна плазма ІІ фактору Dia-DEF II | 5x1 | 0 |
| Diagon | 38105 | Дефіцитна плазма V фактору Dia-DEF V | 5x1 | 0 |
| Diagon | 38205 | Дефіцитна плазма VII фактору Dia-DEF VII | 5x1 | 0 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 38605 | Дефіцитна плазма XI фактору Dia-DEF XI | 5x1 | 0 |
| Diagon | 38705 | Дефіцитна плазма XII фактору Dia-DEF XII | 5x1 | 0 |
| Diagon | 38405 | Дефіцитна плазма IX фактору Dia-DEF IX | 5x1 | 0 |
| Diagon | 38305 | Дефіцитна плазма VIII фактору Dia-DEF VIII | 5x1 | 0 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 07108 | Протеїн С (хромогенний) Dia-PROTEIN C | 4x2 | 0 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 95012 | Калібраційна плазма Dia-Cal | 12x1 | 8 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 91020 | Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ | рівень 1: 10х1 | 5 |
| Diagon | 91010 | Контрольна плазма Dia-Control I-ІІ | рівень 1: 5х1 | 0 |
| Diagon | 93010 | Контрольна плазма для Д-димеру Dia-CONT Ddi I_II | рівень 1: 5х1 | 2 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 86025 | Набір для визначення МНВ для Coag S | 1х6 мл буфер | 4 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 11180 | Реагент для промивання Dia-SORB | 12x15 | 143 |
| Diagon | 13180 | Реагент для промивання Dia-WASH | 12x15 | 0 |
| Diagon | h23126 | Реагент для промивання Diaclean-SYS | 100 | 19 |
| Diagon | h60102 | Реагент для промивання Coag Cleaner | 4500 | 127 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 82012 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 6x2 | 58 |
| Diagon | 83100 | Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R | 10x10 | 4 |
| Diagon | 81100 | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 10 | 10x10 | 116 |
| Diagon | 82096 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 12x8 | 47 |
| Diagon | 81025 | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5 | 5x5 | 50 |
| Diagon | 82048 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 12x4 | 89 |
| Diagon | 81050 | Протромбіновий час, сухий Dia-PT 5 | 10x5 | 108 |
| Diagon | 82024 | Протромбіновий час, рідкий Dia-PT LIQUID | 12х2 | 12 |
| Diagon | 83050 | Протромбіновий час рекомбінантний, сухий Dia-PT R | 10x5 | 10 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 51036 | Тромбіновий час Dia -TT | 12x3 | 188 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 61024 | Фібриноген Dia-FIB | 12x2 | 120 |
| Diagon | 61060 | Фібриноген Dia-FIB | 12x5 | 152 |
| Виробник | Каталоговий номер | Назва | Фасування | Наявність на складі, шт. |
|---|---|---|---|---|
| Diagon | 33012 | Антитромбін ІІІ Dia-AT III (FIIa) | 4x3 - тромбін та 4х3 - субстрат | 0 |
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum є псевдо- латинський текст використовується у веб – дизайні, типографіка, верстка, і друку замість англійської підкреслити елементи дизайну над змістом. Це також називається заповнювач ( або наповнювач) текст. Це зручний інструмент для макетів. Це допомагає намітити візуальні елементи в документ або презентацію, наприклад, друкарня, шрифт, або макет. Lorem Ipsum в основному частиною латинського тексту за класичною автор і філософа Цицерона. Це слова і букви були змінені додаванням або видаленням, так навмисно роблять його зміст безглуздо, це не є справжньою, правильно чи зрозумілою Латинської більше. У той час як Lorem Ipsum все ще нагадує класичну латину, він насправді не має ніякого значення. Як текст Цицерона не містить літери K, W, або Z, чужі латина, ці та інші часто вставляється випадково імітувати типографський Зовнішність європейських мовах, як і орграфов будуть знайдено в оригіналі.